Margaret Brown, 1832–1905 (aged 73 years)
- Name
- Margaret /Brown/
Birth | 1832
31
29 |
---|---|
Baptism | December 2, 1832
32
29 (aged 0) |
Birth of a brother | Thomas Brown 1835 (aged 3 years) |
Baptism of a brother | Thomas Brown October 18, 1835 (aged 3 years) |
Birth of a sister | Nancy Brown 1837 (aged 5 years) |
Baptism of a sister | Nancy Brown September 11, 1837 (aged 5 years) |
Marriage | William Chicken — View this family November 7, 1857 (aged 25 years) |
Birth of a daughter | Mary Chicken 1859 (aged 27 years) |
Birth of a son | Joseph Chicken 1860 (aged 28 years) |
Birth of a son | John Chicken 1862 (aged 30 years) |
Birth of a son | David Chicken 1865 (aged 33 years) |
Birth of a daughter | Frances Chicken 1867 (aged 35 years) |
Death of a daughter | Frances Chicken 1867 (aged 35 years) |
Birth of a son | William Chicken 1868 (aged 36 years) |
Birth of a daughter | Frances Chicken 1870 (aged 38 years) |
Birth of a daughter | Margaret Hannah Chicken 1875 (aged 43 years) |
Birth of a son | Robert Chicken 1875 (aged 43 years) |
Birth of a son | Thomas Chicken June 4, 1877 (aged 45 years) |
Birth of a son | Edward Chicken 1879 (aged 47 years) |
Death of a son | Edward Chicken 1893 (aged 61 years) |
Death of a son | Joseph Chicken 1900 (aged 68 years) |
Death of a daughter | Frances Chicken 1901 (aged 69 years) |
Marriage of a child | Thomas Chicken — Mary Alice Harrison — View this family June 7, 1902 (aged 70 years) |
Death | 1905 (aged 73 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — May 10, 1823 — Kirkbride |
8 months
elder sister |
|
6 years
elder brother |
|
3 years
elder brother |
|
3 years
herself |
|
4 years
younger brother |
|
3 years
younger sister |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage | Marriage — November 7, 1857 — |
2 years
daughter |
|
2 years
son |
|
3 years
son |
|
4 years
son |
|
3 years
daughter |
|
2 years
son |
|
3 years
daughter |
|
6 years
daughter |
|
1 year
son |
|
3 years
son |
1877–1918
Birth: June 4, 1877
42
45 — Caldbeck Death: January 27, 1918 — Carman Manitoba Canada |
3 years
son |